Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткаченко, О. Б. | - |
| dc.contributor.author | Кананихіна, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Пашковський, О. І. | - |
| dc.contributor.author | Войцеховська, О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-17T11:07:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-17T11:07:12Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/5624 | - |
| dc.description | Вплив азотного живлення на мікробіологічні та фізико-хімічні показники виноградного сусла в процесі бродіння / О. Б. Ткаченко, О. М. Кананихіна, О. І. Пашковський, О. В. Войцеховська // Зб. тез доп. 76-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 18-22 квіт. 2016 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2016. – С. 130-131. | uk |
| dc.description.abstract | Метою даної роботи було вивчення впливу додаткового азотного живлення на показники динаміки популяції дріжджів і кінетики процесу бродіння виноградного сусла. | uk |
| dc.subject | азотне живлення | uk |
| dc.subject | виноградне сусло | uk |
| dc.subject | процес бродіння | uk |
| dc.title | Вплив азотного живлення на мікробіологічні та фізико-хімічні показники виноградного сусла в процесі бродіння | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tkachenko_5.pdf | 489.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.