Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | М. С. Юхимчук, Т. Н. Манглієва | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-18T14:57:50Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-18T14:57:50Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 2312-931X | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/5735 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15673/atbp.v8i4.583 | - |
| dc.description.abstract | - | - |
| dc.source | Automation of technological and business processes | - |
| dc.title | АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ АВТОКОЛИВАНЬ ПРИ ВПЛИВІ НЕКОНТРОЛЬОВАНИХ ПАРАМЕТРИЧНИХ ЗБУРЕНЬ У СИСТЕМІ | - |
| Розташовується у зібраннях: | Том 8 № 4 | |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.