Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
| Title: | Визначено вплив суб’єктів корпоративного та індивідуального секторів на відтворювальний роз-виток стратегічного зернового ринку України. Обґрунтовано методичний підхід до оцінки відтворюваль-ної ефективності збутових каналів, що базується на порівняльному |
| Authors: | О В Нікішина |
| Issue Date: | 2017 |
| Abstract: | Визначено вплив суб’єктів корпоративного та індивідуального секторів на відтворювальний роз-виток стратегічного зернового ринку України. Обґрунтовано методичний підхід до оцінки відтворюваль-ної ефективності збутових каналів, що базується на порівняльному аналізі показників доданої вартості у структурно-динамічному вимірі, рентабельності зерна та відтворювальної рентабельності в розрізі коо-перативного та корпоративного реалізаційних каналів. Здійснено поглиблений аналіз міжсекторного пе-рерозподілу продуктивної й непродуктивної компонент доданої вартості на зерновому ринку. Обґрунто-вано механізми державної підтримки створення та розвитку мережі регіональних зернових обслуговую-чих кооперативів в Україні. |
| URI: | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/5860 https://doi.org/10.15673/fie.v8i3.201 |
| ISSN: | 2312-847X |
| Appears in Collections: | Том 8 № 3 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.