Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | В. А. Самофатова | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-18T15:15:04Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-18T15:15:04Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 2312-847X | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/5865 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15673/fie.v8i4.454 | - |
| dc.description.abstract | В статті визначено сутність і передумови формування кластерів. Здійснено аналіз концептуальних підходів до формування і розвитку кластерів. Зосереджено увагу на доцільності створення і функціонування кластерів у агропродовольчій сфері Південного регіону. Проаналізовано потенціал розвитку агропродовольчої сфери Південного регіону за допомогою SWOT-аналізу як інструменту стратегічного управління | - |
| dc.source | Food Industry Economics | - |
| dc.title | СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ | - |
| Розташовується у зібраннях: | Том 8 № 4 | |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.