Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Т. В. Свистун | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-18T15:18:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-18T15:18:22Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.issn | 2312-847X | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/5894 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15673/fie.v9i2.639 | - |
| dc.description.abstract | В статті розглянуто основні тенденції споживання і асортимент зморожених напівфабрикатівУкраїні. Під час проведення аналізу були визначені: лідери ринку України, основні проблеми виробни-ків, чинники, що впливають на розвиток. | - |
| dc.source | Food Industry Economics | - |
| dc.title | АНАЛІЗ РИНКУ ЗАМОРОЖЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ УКРАЇНИ | - |
| Appears in Collections: | Том 9 № 2 | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.