Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
| Title: | ОЦІНКА ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АГРОХОЛДИНГІВ УКРАЇНИ (KERNEL HOLDING S.A., MHP S.A.) |
| Authors: | С. М. Дідух, В. О. Мініна, Т. С. Федорова |
| Issue Date: | 2017 |
| Abstract: | Дана стаття присвячена дослідженню фінансових результатів та особливостей формуваннякапіталу провідних агрохолдингів України в сучасних умовах. Проведено аналіз структури капіталу аг-рохолдингів України на прикладі Kernel Holding S.A. («Кернел») і MHP S.A. («Миронівський хлібопро-дукт»). Досліджено динаміку їх фінансових показників та структуру капіталу із використанням моделіWACC та методу CAPM. Представлено висновки та рекомендації щодо оптимізації структури капіталуKernel Holding S.A. і MHP S.A. у сучасних умовах. |
| URI: | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/5916 https://doi.org/10.15673/fie.v9i3.631 |
| ISSN: | 2312-847X |
| Appears in Collections: | Том 9 № 3 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.