Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | І. М. Агеєва, О. В. Агаркова | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-18T15:21:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-18T15:21:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.issn | 2312-847X | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/5948 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15673/fie.v10i2.961 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто сучасний стан виноробної галузі, а саме порівняння України з країнами-лідерами, світове споживання вина та виробництво вина в Україні. Наведено відмінні характеристикита етапи стратегій розвитку виноробних підприємств. Визначено позитивні та негативні тенденції фун-кціонування галузі, виділені основні проблеми її розвитку. Проведено порівняльний аналіз підпри-ємств виноробної галузі України. Надано рекомендації щодо пріоритетних напрямків розвитку та під-вищення економічної ефективності діяльності підприємств галузі. Найбільшу частку в структурі вироб-ництва виноматеріалів та переробки винограду займає Одеська область. Розроблено стратегічнийнабір для підприємства виноробної галузі. Запропоновано можливі заходи щодо формування страте-гічного набору. Обґрунтовано взаємозв’язок різних типів стратегій та визначено роль стратегічногонабору у досягненні стратегічних цілей. Визначено напрямки стратегічного розвитку підприємств ви-норобної галузі, зроблено пропозиції щодо розробки стратегічних альтернатив на прикладі ТОВ «ПТКШабо», запропоновано стратегічний набір та шляхи удосконалення завдяки стратегії диверсифікаціїна ТОВ «ПТК Шабо». | - |
| dc.source | Food Industry Economics | - |
| dc.title | ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ | - |
| Appears in Collections: | Том 10 № 2 | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.