Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
| Название: | КРАЇНИ АЗІЇ – ГОЛОВНИЙ ПАРТНЕР УКРАЇНИ В ТОРГІВЛІ АГРОПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ |
| Авторы: | О. П. Антонюк, П. О. Антонюк, В. М. Лисюк |
| Дата публикации: | 2018 |
| Краткий осмотр (реферат): | У статті досліджено динаміку та географічну структуру товарного експорту України. Встанов-лено, що по причині згортання торгівлі з країнами СНД, основними торговими партнерами стають кра-їни ЄС та Азії. Товарна структура українського експорту свідчить, що починаючи з 201 4 р. агропродо-вольча продукція стає головним експортним товаром. Встановлено, що найбільшими споживачамицієї продукції являються країни Азії, на які приходиться 44,4 % всього агропродовольчого експорту, а взагальному експорті з України до країн Азії більше 60 % складають саме агропродовольчі товари.Проведено аналіз експорту агропродовольчої продукції в країни Азії в розрізі чотирьох розділів відпо-відно до УКТЗЕД. Встановлено, що товарна структура експорту в країни Азії кардинально відрізняєть-ся від структури експорту до країн СНД і скорочення імпорту країнами СНД не може бути компенсова-но зростанням продовольчого імпорту країнами Азії. Представлено висновки і рекомендації щодо на-прямів збільшення експорту в азійські країни. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/5953 https://doi.org/10.15673/fie.v10i2.957 |
| ISSN: | 2312-847X |
| Располагается в коллекциях: | Том 10 № 2 |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.