Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Н. К. Черно,, О. Г. Бурдо, К. І. Науменко | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-19T09:55:41Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-19T09:55:41Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.issn | 2409-7004 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6061 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15673/fst.v10i2.148 | - |
| dc.description.abstract | <p>У роботі встановлено ефективність використання надвисокочастотного (НВЧ) випромінювання для<br />дезінтеграції дріжджів Saccharomyces cerevisiae, суспендованих в розчині натрій гідроксиду, з метою виділення полі-<br />сахаридів клітинних стінок. Надано характеристика отриманих препаратів при варіюванні умов обробки. Показано<br />можливість отримання цим методом препаратів дріжджових полісахаридів різного складу. Варіюванням концентрації<br />NаОН можливе виділення як монокомпонентного продукту – β-глюкану, так і двокомпонентного – комплексу β-<br />глюкану з мананом (зимозан). Метод простий у виконанні, його використання приводить до зниження витрат ресурсів<br />і енергії, підвищення екологічної складової, що в сукупності визначає перспективи його використання в технологіях<br />полісахаридів дріжджів.</p> | - |
| dc.source | Харчова наука та технологія | - |
| dc.title | ВИКОРИСТАННЯ НАДВИСОКОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ ВИДІЛЕННІ ПОЛІСАХАРИДІВ КЛІТИННИХ СТІНОК ДРІЖДЖІВ | - |
| Appears in Collections: | Том 10 № 2 | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.