Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | М. Кепін | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-19T11:48:21Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-19T11:48:21Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 2409-7004 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6103 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15673/fst.v11i1.304 | - |
| dc.description.abstract | E статті виконано дослідження процесу переробки холодним способом слив сортів «Угорка домашня» та «Угорка італійська» з використанням перфорованих оболонок в полі відцентрових сил з метою відокремлення запасаючих тканин (м’якоті) від кісточок. В якості основних факторів, які впливають на процес переробки, використовували діаметри отворів і колову швидкість лопатей.Встановлено залежність інтенсивності відокремлення м’якоті від діаметрів отворів та колової швидкості лопатей. За результатами дисперсійного аналізу показано істотний вплив колової швидкості лопатей на процес розділення в порівнянні з діаметрами отворів для обох сортів. Експериментально доведено вплив структурно-механічних характеристик запасаючих тканин на вибір оптимальних режимів переробки. Практичне значення запропонованого процесу переробки полягає в можливості спрощення машинно-апаратурних схем за рахунок вилучення теплового обладнання, що, в свою чергу, дозволить раціонально використовувати енергоресурси. | - |
| dc.source | Food Science and Technology | - |
| dc.title | Дослідження процесу переробки холодним способом плодів кісточкових культур | - |
| Розташовується у зібраннях: | Том 11 № 1 | |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.