Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | L. Telegenko, J. Kalugina | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-19T11:48:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-19T11:48:22Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 2409-7004 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6109 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15673/fst.v11i1.294 | - |
| dc.description.abstract | In the article there are considered questions of the sweet foods with a high nutritional value development. Evaluation of the organoleptic and physical-chemical properties of model jelly samples with jost and spirulina showed that the proposed formula and technology gives a product with high consumer properties. There is a theoretically substantiated expediency of a jost and spirulina jelly implementation in such restaurant enterprises as dining rooms in the industrial plants. Using the jost and spirulina nutritional supplements can expand the range of the preventive nutrition foods. | - |
| dc.source | Food Science and Technology | - |
| dc.title | Desserts with a high nutritional value in the industry employees nutrition | - |
| Располагается в коллекциях: | Том 11 № 1 | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.