Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mariia Losieva, Oleksandr Prishlyak | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-19T12:51:14Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-19T12:51:14Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 2409-8906 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6213 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15673/tmgc.v9i2.279 | - |
| dc.description.abstract | В роботі досліджуються топологічні властивості потоків Морса-Смейла на двовимірному диску, у яких особливості лежать на межі диска. Побудовано повний топологічний інваріант потоку. Отримана топологічна класифікація. Запропоновано спосіб нумерації потоків. | - |
| dc.source | Proceedings of the International Geometry Center | - |
| dc.title | Топологія потоків Морса-Смейла з особливостями на межі двовимірного диска | - |
| Располагается в коллекциях: | Том 9 № 2 | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.