Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
| Название: | On measures of nonplanarity of cubic graphs |
| Авторы: | Leonid Plachta |
| Дата публикации: | 2018 |
| Краткий осмотр (реферат): | We study two measures of nonplanarity of cubic graphs G, the genus γ (G), and the edge deletion number ed(G). For cubic graphs of small orders these parameters are compared with another measure of nonplanarity, the rectilinear crossing number (G). We introduce operations of connected sum, specified for cubic graphs G, and show that under certain conditions the parameters γ(G) and ed(G) are additive (subadditive) with respect to them.The minimal genus graphs (i.e. the cubic graphs of minimum order with given value of genus γ) and the minimal edge deletion graphs (i.e. cubic graphs of minimum order with given value of edge deletion number ed) are introduced and studied. We provide upper bounds for the order of minimal genus and minimal edge deletion graphs. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6242 https://doi.org/10.15673/tmgc.v11i2.1026 |
| ISSN: | 2409-8906 |
| Располагается в коллекциях: | Том 11 № 2 |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.