Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
| Назва: | Bypassing dynamical systems: a simple way to get the box-counting dimension of the graph of the Weierstrass function |
| Автори: | Claire David |
| Дата публікації: | 2018 |
| Короткий огляд (реферат): | In the following, bypassing dynamical systems tools, we propose a simple means of computing the box dimension of the graph of the classical Weierstrass function defined, for any real number~$x$, by[{mathcal W}(x)= sum_{n=0}^{+infty} lambda^n,cos left ( 2, pi,N_b^n,x right),]where $lambda$ and $N_b$ are two real numbers such that $0 <lambda<1$, $N_b,in,N$ and $lambda,N_b >1$, using a sequence a graphs that approximate the studied one. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6244 https://doi.org/10.15673/tmgc.v11i2.1028 |
| ISSN: | 2409-8906 |
| Розташовується у зібраннях: | Том 11 № 2 |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.