Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
| Название: | Оцінка поглинальної здатності зернопродуктів в НВЧ діапазоні |
| Авторы: | Алексашин, О. В. Горкун, В. В. Шевченко, К. Л. |
| Ключевые слова: | поглинальна здатність зернопродукти НВЧ діапазон |
| Дата публикации: | 2015 |
| Краткий осмотр (реферат): | При опромінюванні об’єктів живої природи, зокрема, насіння зернових культур, електромагнітними хвилями (ЕМХ) надвисокочастотного (НВЧ) діапазону, спостерігається вузькосмугове (резонансне) поглинання на певних біологічно активних частотах (БАЧ). |
| Описание: | Алексашин, О. В. Оцінка поглинальної здатності зернопродуктів в НВЧ діапазоні / О. В. Алексашин, В. В. Горкун, К. Л. Шевченко // Зб. тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф. «Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми», Одеса, [16-17 верес. 2015 р.] / Одес. нац. акад. харч. технологій; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2015. – С. 35-37: рис. – Библиогр.: 3 назв. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6520 |
| Располагается в коллекциях: | Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми (Food technologies, bakery and mixed fodders) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Nauch_prakt_konf_2015_Aleksashin.pdf | 619.99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.