Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Алексашин, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Горкун, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Шевченко, К. Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-13T14:34:40Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-13T14:34:40Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6520 | - |
| dc.description | Алексашин, О. В. Оцінка поглинальної здатності зернопродуктів в НВЧ діапазоні / О. В. Алексашин, В. В. Горкун, К. Л. Шевченко // Зб. тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф. «Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми», Одеса, [16-17 верес. 2015 р.] / Одес. нац. акад. харч. технологій; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2015. – С. 35-37: рис. – Библиогр.: 3 назв. | ru_RU |
| dc.description.abstract | При опромінюванні об’єктів живої природи, зокрема, насіння зернових культур, електромагнітними хвилями (ЕМХ) надвисокочастотного (НВЧ) діапазону, спостерігається вузькосмугове (резонансне) поглинання на певних біологічно активних частотах (БАЧ). | ru_RU |
| dc.subject | поглинальна здатність | ru_RU |
| dc.subject | зернопродукти | ru_RU |
| dc.subject | НВЧ діапазон | ru_RU |
| dc.title | Оцінка поглинальної здатності зернопродуктів в НВЧ діапазоні | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми (Food technologies, bakery and mixed fodders) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Nauch_prakt_konf_2015_Aleksashin.pdf | 619.99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.