Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кац, А. К. | - |
| dc.contributor.author | Станкевич, Г. М. | - |
| dc.contributor.author | Васильєв, С. В. | - |
| dc.contributor.author | Кессар, Н. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-15T10:16:06Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-15T10:16:06Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6593 | - |
| dc.description | Дослідження фізико-механічних властивостей полб’яних пшениць / А. К. Кац, Г. М. Станкевич, С. В. Васильєв, Н. В. Кессар // Технології харчових продуктів і комбікормів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 25–30 верес. 2017 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2017. – С. 17–19 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Метою виконаної роботи були дослідження фізико—механічних властивостей (ФМВ) та геометричних розмірів полб’яних пшениць у порівнянні з м’якою озимою, що дозволить обґрунтувати режими їх післязбиральної обробки та зберігання. | ru_RU |
| dc.subject | полб'яна пшениця | ru_RU |
| dc.subject | лущена пшениця | ru_RU |
| dc.subject | м’яка пшениця | ru_RU |
| dc.subject | нелущена пшениця | ru_RU |
| dc.subject | сорти полб’яних пшениць | ru_RU |
| dc.subject | фізико-механічні властивості | ru_RU |
| dc.title | Дослідження фізико-механічних властивостей полб’яних пшениць | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Технології харчових продуктів і комбікормів (Technologies of food products and mixed fodders) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kharch_kombikorm_17_Kats.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.