Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Єгоров, Б. В. | - |
| dc.contributor.author | Фігурська, Л. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-21T10:36:32Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-21T10:36:32Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6806 | - |
| dc.description | Єгоров. Б. В. Аналіз сировини та рецептів комбікормів для риб / Б. В. Єгоров, Л. В. Фігурська // Зб. тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф. «Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми», Одеса, [16-17 верес. 2015 р.] / Одес. нац. акад. харч. технологій; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2015. – С. 29-31. – Бібліогр.: 6 назв. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Сьогодні форелеві підприємства в основному використовують комбікорми закордонного виробництва. Найпопулярніші з них – «Aller Aqua», «Biomar», «Сoppens», «Skretting» та ін. Тому розвиток вітчизняних комбікормів для форелі – важливе завдання промисловості. | ru_RU |
| dc.subject | комбікорми | ru_RU |
| dc.subject | комбікорми для риб | ru_RU |
| dc.subject | аналіз комбікормів для риб | ru_RU |
| dc.title | Аналіз сировини та рецептів комбікормів для риб | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми (Food technologies, bakery and mixed fodders) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Nauch_prakt_konf_2015_Yegorov_4.pdf | 571.46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.