Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Колесниченко, С. Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-27T10:39:06Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-27T10:39:06Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6975 | - |
| dc.description | Колесниченко, С. Л. Кристаллооптический метод исследования воды / С. Л. Колесниченко // Вода в харчовій промисловості: зб. тез доп. III наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Одеса, 29-30 берез. 2012 р. / ОНАХТ. - О.,2012. - С.60-61: рис. - Библиогр.: 3 назв. | ru_RU |
| dc.description.abstract | К новым методикам исследования структуры воды можно отнести кристаллооптический метод. Идея метода состоит в том, что для водного раствора реализуется фазовый переход типа раствор—твердая фаза и затем, с помощью оптической микроскопии, исследуется структура твердой фазы. | ru_RU |
| dc.subject | кристаллооптический метод | ru_RU |
| dc.subject | метод исследования воды | ru_RU |
| dc.subject | вода | ru_RU |
| dc.subject | исследование воды | ru_RU |
| dc.title | Кристаллооптический метод исследования воды | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Вода в харчовій промисловості (Water in food industry) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| water_2012_Kolesnichenko.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.