Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коваленко, О. О. | - |
| dc.contributor.author | Курчевич, І. В. | - |
| dc.contributor.author | Василів, О. Б. | - |
| dc.contributor.author | Тодорова, М. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-27T10:55:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-27T10:55:57Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6980 | - |
| dc.description | Експериментальні дослідження закономірностей зміни хімічного складу води в процесі виморожування / О. О. Коваленко, І. В. Курчевич, О. Б. Василів, М. С. Тодорова // Вода в харчовій промисловості: зб. тез доп. III наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Одеса, 29-30 берез. 2012 р. / ОНАХТ. - О.,2012. - С.55-57: рис. - Бібліогр.: 2 назв. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Метою досліджень є вивчення впливу різних факторів (температурних режимів, показників якості вихідної води та інших) на закономірності зміни хімічного складу мінеральної води та основні техніко-економічні характеристики процесу. | ru_RU |
| dc.subject | вода | ru_RU |
| dc.subject | хімічний склад води | ru_RU |
| dc.subject | процес виморожування | ru_RU |
| dc.title | Експериментальні дослідження закономірностей зміни хімічного складу води в процесі виморожування | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Вода в харчовій промисловості (Water in food industry) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| water_2012_Kovalenko_2.pdf | 649.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.