Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | О.С. Подмазко, І.О. Подмазко | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-15T13:44:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-15T13:44:13Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.issn | 0453-8307 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/8357 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15673/ret.v54i2.1103 | - |
| dc.description.abstract | В роботі розглянуто змінення середньооб'ємної температури продукту (на прикладі м'яса) при його охолодженні. Використані різноманітні методи розрахунків. Розглянута можливість продукту віддати теплоту та можливість охолоджувального середовища сприйняти цю теплоту | - |
| dc.source | Refrigeration Engineering and Technology | - |
| dc.title | Аналіз зміни середньооб'ємної температури при охолодженні харчових продуктів | - |
| Розташовується у зібраннях: | Том 54 № 2 | |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.