Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Н.О. Піщанська, І.О. Подмазко, О.С. Подмазко | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-15T13:44:14Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-15T13:44:14Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.issn | 0453-8307 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/8359 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15673/ret.v54i2.1102 | - |
| dc.description.abstract | Проведено експериментальне дослідження спільного тепломасообміну та аеродинаміки течії повітря у щільних насадкових шарах упорядкованої структури в умовах поперечноточної схеми контактування при змінному коефіцієнті зрошування РН. Представлений графоаналітичний аналіз за методом оптимальних режимів обробки повітря при його цілорічному кондиціюванні із використанням можливостей пристроїв з РН у якості універсального контактного апарату СКП для проведення необхідних політропічних процесів. | - |
| dc.source | Refrigeration Engineering and Technology | - |
| dc.title | Регулярні насадки для апаратів зволоження повітря | - |
| Розташовується у зібраннях: | Том 54 № 2 | |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.