Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Котельник, І. А. | - |
| dc.contributor.author | Лілік, В. О. | - |
| dc.contributor.author | Братой, О. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-21T10:51:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-21T10:51:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/8904 | - |
| dc.description | Котельник, І. А. Вплив фінансового стану підприємства на формування здорового способу життя трудового колективу / І. А. Котельник, В. О. Лілік, О. І. Братой ; наук. кер. Г. О. Ткачук // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : зб. матеріалів ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів з міжнар. участю, Одеса, 4–6 жовт. 2018 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; гол. ред. Б. В. Єгоров. – Одеса, 2018. – С. 309–311. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Приорітетним напрямком розвитку сучасного підприємства є забезпечення здоров’я та сприяння формуванню здорового способу життя його робітників, що напряму пов’язано із його фінансовими можливостями, тобто залежить від фінансового стану підприємства. | ru_RU |
| dc.subject | здоровий спосіб життя | ru_RU |
| dc.subject | здорове харчування | ru_RU |
| dc.subject | фізичне здоров'я | ru_RU |
| dc.subject | психологічне здоров'я | ru_RU |
| dc.subject | соціальне здоров'я | ru_RU |
| dc.title | Вплив фінансового стану підприємства на формування здорового способу життя трудового колективу | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Проблеми формування здорового способу життя у молоді (Problems of forming a healthy lifestyle among youth) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Problemy_zdorovogo_obraza_2018_Kotelnik.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.