Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Агеєва, І. М. | - |
| dc.contributor.author | Тимчук, Ю. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-25T09:35:59Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-25T09:35:59Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/8974 | - |
| dc.description | Агеєва І. М. Моніторинг країн світу за рівнями інноваційного розвитку / І. М. Агеєва, Ю. М. Тимчук // Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 11–13 жовт. 2018 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; наук. ред. О. Б. Каламан. – Одеса, 2018. – С. 137–139 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В період становлення ринкової економіки великого значення набуває процес активізації інноваційної діяльності. Як свідчить статистика багато підприємств не використовує інноваційні розробки через низку факторів, які стримують інноваційну діяльність, особливо під час фінансової кризи. | ru_RU |
| dc.subject | інноваційний розвиток | ru_RU |
| dc.subject | моніторинг країн | ru_RU |
| dc.subject | рівні інноваційного розвитку | ru_RU |
| dc.subject | інноваційні розробки | ru_RU |
| dc.title | Моніторинг країн світу за рівнями інноваційного розвитку | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття (Aspects of economic and social development of Ukraine at the beginning of the 21st century) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ekonom_ta_sots_aspekty rozv_2018_Ageeva1.pdf | 369.56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.