Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
| Title: | Визначення ймовірності банкрутства як превентивний захід для ефективного функціонування та розвитку м’ясопереробних підприємств |
| Authors: | Магденко, С. О. Хмєлєвський, Б. В. |
| Keywords: | м’ясопереробні підприємства банкрутство підприємств фінансовий стан підприємства |
| Issue Date: | 2018 |
| Abstract: | В сучасних умовах господарювання гостро стоїть питання щодо прогнозування позитивних результатів діяльності підприємства, а також його подальшого розвитку. Визначальним фактором є мобільність фінансових ресурсів. Це зумовлює потребу у наявності актуальної та якісної інформації щодо фінансового стану підприємства та рівня його фінансового потенціалу. |
| Description: | Магденко С. О. Визначення ймовірності банкрутства як превентивний захід для ефективного функціонування та розвитку м’ясопереробних підприємств / С. О. Магденко, Б. В. Хмєлєвський // Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 11–13 жовт. 2018 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; наук. ред. О. Б. Каламан. – Одеса, 2018. – С. 80–82. – Бібліогр.: 3 назв. |
| URI: | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/9361 |
| Appears in Collections: | Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку XXI століття (Aspects of economic and social development of Ukraine at the beginning of the 21st century) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ekonom_ta_sots_aspekty rozv_2018_Magdenko.pdf | 264.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.