Знайшли помилку в тексті на сайті? Допоможіть нам її виправити!
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Соц, С. М. | - |
| dc.contributor.author | Кустов, І. О. | - |
| dc.contributor.author | Жигунов, Д. О. | - |
| dc.contributor.author | Волошенко, О. С. | - |
| dc.contributor.author | Хоренжий, Н. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-20T12:38:05Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-20T12:38:05Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/9423 | - |
| dc.description | Пат. на корисну модель 125890 Україна, МПК (2018.01) A23L 7/10 (2016.01), A23L 7/135 (2016.01), B02B 1/00, B02C 4/00. Спосіб виробництва вівсяної плющеної крупи «Традиційна» / Соц С. М., Кустов І. О., Жигунов Д. О., Волошенко О. С., Хоренжий Н. В. ; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u201800091 ; заявл. 02.01.2018 ; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Спосіб виробництва вівсяної плющеної крупи, що включає очищення зерна від домішок, пропарювання, шліфування, сортування продуктів шліфування, плющення і сортування продуктів плющення, який відрізняється тим, що зерно голозерного вівса із вологістю не більше 15 % пропарюють при тиску пари 0,17-0,20 МПа 4-7 хв., темперують 15-25 хв., сушать до вологості не більше 14 %, одноразово шліфують, ядро зволожують підігрітою до 45-55 °C водою до вологості 17-19 %, відволожують 1-2 год., плющать та підсушують до вологості не більше 14 %. | ru_RU |
| dc.subject | виробництво круп | ru_RU |
| dc.subject | вівсяні крупи | ru_RU |
| dc.subject | вівсяна плющена крупа «Традиційна» | ru_RU |
| dc.subject | очищення зерна | ru_RU |
| dc.subject | пропарювання зерна | ru_RU |
| dc.subject | шліфування зерна | ru_RU |
| dc.subject | сортування зерна | ru_RU |
| dc.subject | плющення зерна | ru_RU |
| dc.subject | голозерний овес | ru_RU |
| dc.subject | темперування зерна | ru_RU |
| dc.subject | сушіння зерна | ru_RU |
| dc.subject | зволоження зерна | ru_RU |
| dc.title | 125890 Спосіб виробництва вівсяної плющеної крупи «Традиційна» | ru_RU |
| dc.title.alternative | Пат. на корисну модель 125890 Україна, МПК (2018.01) A23L 7/10 (2016.01), A23L 7/135 (2016.01), B02B 1/00, B02C 4/00 | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Патенти на корисну модель | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Pat_kor_125890.pdf | 159.36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.