Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Алексашин, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Шевченко, К. Л. | - |
| dc.contributor.author | Горкун, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Насадик, Х. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-16T13:32:22Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-16T13:32:22Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/9654 | - |
| dc.description | Використання комутаційно-модуляційних перетворень в системах автоматичного регулювання / О. В. Алексашин, К. Л. Шевченко, В. В. Горкун, Х. І. Насадик // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП_16_2016) : матеріали XVI Міжнар. наук.-техн. конф., Одеса (Затока), 10–15 черв. 2016 р. / Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2016. – С. 105–107 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Розглянуті переваги використання комутаційно-модуляційних перетворень в системах автоматичного регулювання технологічних процесів. Показано можливість мінімізації адитивних та мультиплікативних складових похибки регулювання. | ru_RU |
| dc.subject | автоматичне регулювання | ru_RU |
| dc.subject | технологічний процес | ru_RU |
| dc.subject | комутаційно-модуляційні перетворення | ru_RU |
| dc.subject | похибка вимірювань | ru_RU |
| dc.title | Використання комутаційно-модуляційних перетворень в системах автоматичного регулювання | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Публікаційна активність (Publications) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vymiruvalna_tekhnika_Aleksashin.pdf | 414.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.