Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
| Название: | Використання експрес-методу для аналізу гігієнічного стану виробництва |
| Авторы: | Воловик, Т. М. Єгорова, А. В. Труфкаті, Л. В. |
| Ключевые слова: | санітарний стан харчові підприємства санітарний контроль |
| Дата публикации: | 2019 |
| Краткий осмотр (реферат): | Відомо, що сировина та продукти харчування є сприятливим середовищем для різноманітної мікробіоти і можуть стати потенційним джерелом не лише збудників псування, а й харчових отруєнь та кишкових інфекцій. Тому основною задачею кожного харчового підприємства є забезпечення населення високоякісною та цілком безпечною продукцією. |
| Описание: | Воловик, Т. М. Використання експрес-методу для аналізу гігієнічного стану виробництва / Т. М. Воловик, А. В. Єгорова, Л. В. Труфкаті // Зб. тез доп. 79-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 16–19 квіт. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2019. – С. 50–52 : рис. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/9671 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zbirnuk_tez_79_konf_2019_Volovik.pdf | 476.89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.